Огнебиозащитный состав НЕОМИД 001 Супер Проff — это профессиональное средство для защиты древесины от огня, биопоражений (плесени, грибка, насекомых) и атмосферных воздействий. Обладает I группой огнезащитной эффективности и классом пожарной безопасности КМ1.
Состав НЕОМИД 001 Супер Проff используется для защиты деревянных конструкций, подверженных воздействию огня, влаги и биопоражений: стены, перекрытия, стропила, заборы, беседки и другие элементы.
Срок поставки: | Нет |
Тип | Огнебиозащитный состав |
Вид | I-я группа огнезащитной эффективности |
Цвет | Бесцветный |
Бренд | НЕОМИД |
Стандарт | Нет |
Класс прочности | 0 |
Назначение | для защиты древесины от огня |
Объем | 30 л |
Концентрат | Нет |
Размер ключа | 0 м |
Ширина лезвия | 0 м |
Форма лезвия | Нет |
Напряжение, В | 0 — — |
Длина дуги | 0 м |
Наконечник | Нет |
Плотность, кг/м3 | 0 |
Вес бойка | 0 кг |
Шаг резьбы, мм | 0 м |
Покрытие | Нет |
Количество на паллете, м3 | Нет |
Количество зубьев на 1" | 0 |
Рабочая высота | 0 м |
Количество секций | 0 |
Количество ступеней | 0 |
Тип скоб для степлера | 0 |
Плотность, г/м2 | 0 |
Способ монтажа | Нет |
Резьба | Нет |
Число скоростей | 0 |
Скорость вращения, об/мин | Нет |
Количество насадок | Нет |
Электронная регулировка скорости | Нет |
Аккумулятор, В | 0 |
Емкость аккумулятора, Ач | 0 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 0 м |
Мах диаметр сверления (сталь) | 0 м |
Реверс | Нет |
Блокировка шпинделя | Нет |
Тип установки | Нет |
Тип выпуска | Нет |
Режим слива | 0 |
Тип подвода воды | Нет |
Наличие сидения | Нет |
Материал сидения | Нет |
Форма чаши | Нет |
Антивсплеск | Нет |
Микролифт | Нет |
Дизайн | Нет |
Толщина защитного слоя | 0 м |
Класс пожарной опасности | Нет |
Степень защиты | Нет |
Материал венца | Нет |
Объем барабана | 0 л |
Частота тока | 0 Гц |
Плотность, мкм | 0 |
Грузоподъемность | 0 кг |
Высота подъема | 0 м |
Фаска | Нет |
Патрон | 0 м |
Сила тока | 0 А |
Заземление | Нет |
Сопло | 0 м |
Мах диаметр сверления (бетон) | 0 м |
Количество модулей | 0 |
Отверстие под смеситель | Нет |
Наличие притвора | Нет |
Наличие фурнитуры | Нет |
Наличие фрезеровки | Нет |
Открывание | Нет |
Выключатель | Нет |
Фактура | Нет |
Высота дверцы | 0 м |
Наличие замка | Нет |
Наличие амортизатора | Нет |
Количество жил | 0 |
Сечение жилы, мм2 | 0 |
Степень блеска | Нет |
Площадь упаковки, м2 | Нет |
Коллекция | Нет |
Борт платформы | Нет |
Диаметр колес, мм | 0 |
Количество колес | 0 |
Разборная | Нет |
Наличие откидной полки | Нет |
Количество ярусов | 0 |
Высота борта, мм | 0 |
Материал колеса | Нет |
Тип колеса | Нет |
Съемная ручка | Нет |
Размер площадки, мм | Нет |
Высота ручки | 0 м |
Контактный слой | Нет |
Тип опоры | Нет |
Диаметр оси ступицы, мм | 0 |
Ширина ступицы, мм | Нет |
Материал кронштейна | Нет |
Тип подшипкика в ступице | Нет |
Диаметр гнезда шарикового подшипника, мм | Нет |
Глубина посадки шарикового подшипника, мм | Нет |
Макс. вес двери, кг | 0 |
Москитная сетка | Нет |
Перфорация | Нет |
С фильтром | Нет |
Количество гнёзд | 0 |
Количество звеньев | Нет |
Рабочая отключающая способность, кА | 0 |
Класс теплозащиты | Нет |
Количество конфорок | 0 |
Ректификат | Нет |
Максимальная толщина пропила (сталь), мм | 0 м |
Максимальная толщина пропила (алюминий), мм | 0 м |
Максимальная толщина пропила (дерево), мм | 0 м |
Маятниковый ход | Нет |
Возможность подключения пылесоса | Нет |
Наличие быстрой замены пилки | Нет |
Наличие лазера | Нет |
Подошва | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Поддержание постоянного количества оборотов | Нет |
Регулировка глубины строгания | Нет |
Максимальная толщина среза, мм | 0 м |
Выборка четверти | Нет |
Максимальный диаметр зажимаемого инструмента, мм | 0 м |
Шаг и толщина цепи | Нет |
Число ступеней регулировки момента | Нет |
Система гашения вибрации | Нет |
Бак для масла, л | Нет |
Инерционный тормоз цепи | Нет |
Легкий запуск | Нет |
Штанга | Нет |
Способ запуска | Нет |
Объем топливного бака, л | Нет |
Объем двигателя, см3 | Нет |
Диаметр шнека, мм | Нет |
Объем травосборника, л | Нет |
Высота среза, мм | Нет |
Ширина захвата, мм | Нет |
Длина излива | 0 м |
Диаметр картриджа, мм | Нет |
Длина шланга | 0 м |
Диаметр лейки | 0 м |
Высота (в виде стремянки) | 0 м |
Максимальная высота (в виде приставной лестницы) | 0 м |
Максимальная высота (в виде стремянки) | 0 м |
С ДИН-рейкой | Нет |
С крышкой | Нет |
Датчик движения | Нет |
С кнопкой | Нет |
Количество ламп | Нет |
Разъём | Нет |
Объём бачка | 0 л |
Рабочее давление, бар | Нет |
Производительность на выходе, л/мин | Нет |
Производительность на входе, л/мин | Нет |
Количество режимов | 0 |
Глубина пропила | 0 м |
Тип уборки | Нет |
Возможность работы без мешка | Нет |
Диаметр стержня | 0 м |
Диаметр решетки | 0 м |
Вязкость | Нет |
Материал нагревательного элемента | Нет |
Количество уд/мин | 0 |
Сила удара, Дж | 0 |
Тип цоколя | Нет |
Сечение, мм2 | Нет |
Материал решетки | Нет |
Частота колебаний | Нет |
Выпуск | Нет |
Тип фланца | Нет |
Угол поворота, градусы | Нет |
Кромка | Нет |
Кронштейн | Нет |
Материал тэна | Нет |
Межосевое расстояние | 0 м |
Материал внутреннего бака | Нет |
Тип головки | Нет |
Материал сетки | Нет |
Длина стропы | 0 м |
Ширина ленты | 0 м |
Материал ленты | Нет |
Размер решетки, мм | Нет |
Минимальный радиус однократного изгиба, мм | Нет |
Максимальная температура нагрева, С | Нет |
С драйвером | Нет |
Материал абразива | Нет |
Минимальная температура монтажа, С | Нет |
С эпра | Нет |
Количество подключаемых проводов | Нет |
Тип трубного соединения | Нет |
Крепление на дин-рейку | Нет |
Номинальный ток | 0 А |
Запорный узел | Нет |
Индикатор | Нет |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.