ГОСЗАКУПКИ
Высокий уровень сервиса и поставки современных строительных материалов – факторы, позволившие нам стать популярными как у юридических лиц, так и муниципальных организаций. Положительную репутацию компании «СтройМАКС» подтверждают многочисленные рекомендательные письма от благодарных клиентов и десятки реализованных контрактов.
Особенности сотрудничества с бюджетными учреждениями регламентируются законами 44-ФЗ и 223-ФЗ. В них четко прописан порядок определения поставщиков через проведение конкурсов.
Мы придерживаемся требований законодательства и осуществляем оптовые поставки материалов для строительства и ремонта как физическим лицам, так и для государственных или муниципальных нужд. Список выполненных компанией контрактов постоянно увеличивается, что отображено в наших системах электронного документооборота.
Любой участник торгов, объявляющий конкурс на поставку товара, согласится заключить договор лишь с надежным поставщиком, предлагающим качественный товар по оптимальным ценам. На таких условиях работает наша группа компаний, предоставляя своим клиентам качественный и недорогой товар.
Чтобы принимать участие в госзакупках нам пришлось:
- провести анализ ситуации на рынке и выбрать выгодные контракты;
- стать активным участником аукционов;
- найти финансы для сопровождения.
Регулярно подавая заявки и находясь в постоянном поиске закупок, мы сумели найти немало оптовых заказчиков и открыты для новых предложений. Хотите наладить сотрудничество с компанией «СтройМАКС»? Звоните по телефону +7 (4922) 466-463. Опытные менеджеры компании дадут исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с заключение договоров на госзакупки.
Реестр закупок
№ | Название закупки | Номер извещения | Дата извещения |
1 | Поставка гидроизола | 0328100011316000047 | 29.09.2016 |
2 | Поставка битума | 0328100011316000051 | 30.09.2016 |
3 | Поставка жалюзи для нужд ГБУЗ ВО "Областной центр спецмедпомощи" | 0328200019216000029 | 13.10.2016 |
4 | Поставка электротоваров | 0128200000116010842 | 19.10.2016 |
5 | Закупка линолеума | 0328300044716000021 | 24.10.2016 |
6 | Закупка сантехнических товаров | 0328300044716000022 | 25.10.2016 |
7 | Закупка электрических товаров | 0328300018516000096 | 31.10.2016 |
8 | Поставка электротоваров для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | 0128200000116011821 | 11.03.2016 |
9 | Строительные материалы | 0328300020516000048 | 10.11.2016 |
10 | Поставка бензиновой снегоуборочной машины | 0328300017416000293 | 14.11.2016 |
11 | Поставка строительных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная городская больница" | 0328300125816000107 | 21.11.2016 |
12 | Поставка строительных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная городская больница" | 0328300125816000110 | 23.11.2016 |
13 | Поставка жалюзи для обеспечения нужд департамента административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области | 0128200000516000091 | 25.11.2016 |
14 | Лопаты для уборки снега | 0328100017716000115 | 28.11.2016 |
15 | Поставка электроинструмента | 0328100012016000078 | 02.12.2016 |
16 | Поставка материалов для ремонта для нужд ВлГУ | 0328100003617000040 | 13.03.2017 |
17 | Поставка строительных материалов | 0328100012217000011 | 15.03.2017 |
18 | Приобретение подвесного потолка типа "Армстронг" с комплектующими | 0828600001917000043 | 15.04.2017 |
19 | Поставка строительных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная городская больница | 0328300125817000052 | 17.04.2017 |
20 | Закупка товара "Электротовары" для нужд ГБУЗ ВО "ГКБ №5 г.Владимира" | 0128200000117003006 | 19.04.2017 |
21 | Поставка строительных материалов | 0328100001317000041 | 25.04.2017 |
22 | Поставка материалов для ремонта для нужд ВлГУ | 0328100003617000077 | 10.05.2017 |
23 | Приобретение унитазов | 0828600001917000063 | 12.05.2017 |
24 | Поставка строительных и лакокрасочных материалов | 0328100012017000032 | 12.05.2017 |
25 | Поставка поздравительных открыток для нужд администрации города Владимира в 2017 году | 0328300032817000354 | 19.05.2017 |
26 | Поставка краски для металлических изделий на 2017 год | 0328300036717000099 | 26.06.2017 |
27 | Закупка товара "Кресло" для нужд ГБУЗ ВО "ГКБ №5 г.Владимира" | 0128200000117005970 | 27.06.2017 |
28 | Поставка строительных материалов | 0328100000817000034 | 28.06.2017 |
29 | Закупка товара "Фонарь" для нужд ГБУЗ ВО "ГКБ №5 г.Владимира" | 0128200000117006062 | 29.06.2017 |
30 | Поставка триммеров для нужд МУ "УЖКХ" города Камешково | 0328200010217000037 | 03.07.2017 |
31 | Закупка строительных материалов для нужд ГБУЗ ВО ОДКБ | 0128200000117007092 | 17.07.2017 |
32 | Приобретение саморезов | 0828600001917000137 | 26.07.2017 |
33 | Приобретение электрических розеток | 0828600001917000138 | 26.07.2017 |
34 | Строительные материалы | 0328300020517000077 | 10.08.2017 |
33 | Поставка строительных материалов | 0328100017717000056 | 21.08.2017 |
34 | Поставка резьбовых крепежных изделий | 0328300000317000181 | 25.08.2017 |
35 | Поставка электрических двигателей для ФКУИК-7 УФСИН | 0328100012017000083 | 24.10.2017 |
36 | Закупка стройматериалов ГБУЗ ВО ОКБ | 0328200002817000368 | 15.11.2017 |
37 | Закупка стройматериалов ГБУЗ ВО ОКБ | 0328200002817000435 | 24.11.2017 |
38 | Строительные материалы для ФКУ ИК-3 УФСИН | 0328100017717000077 | 29.11.2017 |
39 | Поставка строительных материалов для ФКУ ИК-2 УФСИН | 0328100011317000051 | 30.11.2017 |
40 | Закупка крепежных изделий для ГБУЗ ВО Собинская районная больница | 0328300005417000122 | 08.12.2017 |
41 | Поставка строительных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области " Гусь-Хрустальная городская больница" | 0128200000118000662 | 21.02.2018 |
42 | Поставка строительных и лакокрасочных материалов | 0328100012018000011 | 19.03.2018 |
43 | Поставка строительных материалов | 31806278829 | 23.03.2018 |
44 | Поставка расходных материалов для строительных работ | 31806321820 | 02.04.2018 |
45 | Закупка строительных материалов | 0328200002818000146 | 24.04.2018 |
46 | Закупка строительных материалов | 0328200002818000182 | 21.05.2018 |
47 | Швелер 14У; Лист оцинкованный 1250*2500*0,55; Труба профильная; Пруток металлический; Уголок металлический | 0328100014018000022 | 31.05.2018 |
48 | Поставка строительных материалов для нужд ФГКУ "УВО ВНГ России по Владимирской области и его филиалов" | 0128100004118000073 | 29.06.2018 |
49 | Поставка деталей трубопровода из полипропилена | 31806706932 | 11.07.2018 |
50 | Поставка материалов для сварочных работ | 31806685277 | 04.07.2018 |
51 | Приобретение кирпича силикатного утолщенного рядового полнотелого | 0328100014618000046 | 20.07.2018 |
52 | Поставка материалов для проведения строительных работ | 31806770164 | 31.07.2018 |
53 | Поставка пергамина кровельного | 31806854630 | 24.08.2018 |
54 | Строительные материалы | 0328100017718000066 | 03.09.2018 |
55 | Поставка строительных материалов | 0128100004118000082 | 07.09.2018 |
56 | Поставка строительных материалов | 31806920420 | 13.09.2018 |
57 | Поставка строительных материалов | 31806872572 | 30.08.2018 |
58 | Поставка стеклоизола | 0328100014018000061 | 19.09.2018 |
59 | Поставка материалов для монтажа систем отопления | 31807003594 | 08.10.2018 |
60 | Поставка строительных материалов. | 31807174254 | 20.11.2018 |
61 |
Поставка дверей противопожарных. | 31807046348 | 19.10.2018 |
62 | Поставка металлопродукции и расходных материалов | 0328100012018000064 | 13.11.2018 |
63 | Приобретение цемента в рамках прочей закупки товаров | 0328100014618000071 | 11.10.2018 |
64 | Закупка строительных материалов | 0328200002818000405 | 13.11.2018 |
65 | Закупка строительных материалов | 0328200002818000407 | 13.11.2018 |
66 | Закупка строительных материалов | 0328200002818000408 | 13.11.2018 |
67 | Поставка перчаток для нужд МКУ "Дорожник" ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 0328300000318000221 | 22.10.2018 |
68 | Закупка доводчиков для дверей | 0328300034318000205 | 14.11.2018 |
69 | Поставка строительных материалов | 31907492921 | 05.02.2019 |
70 | Закупка строительных материалов | 0328200002819000024 | 18.02.2019 |
71 | Закупка строительных материалов | 0328200002819000023 | 18.02.2019 |
72 | Поставка лакокрасочных материалов. | 31907724322 | 03.04.2019 |